---
title: "Chelsea FC Squad"
canonical: "https://readchelsea.com/squad/"
type: "page"
language: "en-GB"
published: "2026-08-15T13:42:19Z"
modified: "2026-10-10T21:43:38Z"
---

# Chelsea FC Squad

2026/2027 season squad.

## Goalkeepers

| # | Player | Position | Nationality | Age |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/8/581000.png) Robert Sánchez | Goalkeeper | Spain | 28 |
| 26 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/31/1343.png) Emiliano Martínez | Goalkeeper | Argentina | 34 |
| 28 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/22/37373590.png) Teddy Sharman-Lowe | Goalkeeper | England | 23 |
| 39 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/29/37590621.png) Mike Penders | Goalkeeper | Belgium | 21 |
| 44 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/18/35659570.png) Gabriel Slonina | Goalkeeper | United States | 22 |

## Defenders

| # | Player | Position | Nationality | Age |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/19/11311795.png) Wesley Fofana | Defender | France | 25 |
| 5 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/26/5666458.png) Maxence Lacroix | Defender | France | 26 |
| 6 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/12/37259180.png) Levi Colwill | Defender | England | 23 |
| 24 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/4/581220.png) Reece James | Defender | England | 26 |
| 29 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/16/21803152.png) Pep Chavarría | Defender | Spain | 28 |
| 34 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/2/37631362.png) Josh Acheampong | Defender | England | 20 |

## Midfielders

| # | Player | Position | Nationality | Age |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/31/37577727.png) Valentín Barco | Midfielder | Argentina | 22 |
| 7 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/7/496775.png) Pedro Neto | Midfielder | Portugal | 26 |
| 8 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/11/29709995.png) [Enzo Fernández](https://readchelsea.com/squad/enzo-fernandez/) | Midfielder | Argentina | 25 |
| 21 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/19/37600243.png) Jorrel Hato | Midfielder | Netherlands | 20 |
| 23 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/12/37656652.png) Geovany Quenda | Midfielder | Portugal | 19 |
| 25 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/28/37261500.png) Moisés Caicedo | Midfielder | Ecuador | 24 |
| 27 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/23/37317367.png) Malo Gusto | Midfielder | France | 23 |
| 45 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/10/37536874.png) Roméo Lavia | Midfielder | Belgium | 22 |

## Attackers

| # | Player | Position | Nationality | Age |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/22/28931574.png) João Pedro | Attacker | Brazil | 24 |
| 10 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/11/28912747.png) Cole Palmer | Attacker | England | 24 |
| 11 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/8/37316840.png) Jamie Gittens | Attacker | England | 22 |
| 17 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/6/4592198.png) Morgan Rogers | Attacker | England | 24 |
| 18 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/19/627.png) Danny Welbeck | Attacker | England | 35 |
| 41 | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/15/37701999.png) Estêvão | Attacker | Brazil | 19 |

## Squads

| # | Player | Position | Nationality | Age |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| — | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/4/37682244.png) Kendry Páez | — | Ecuador | 19 |
| — | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/16/37700784.png) Aarón Anselmino | — | Argentina | 21 |
| — | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/3/323.png) Jordan Henderson | — | England | 36 |
| — | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/9/37653289.png) Marco Palestra | — | Italy | 21 |
| — | ![](https://cdn.sportmonks.com/images/soccer/players/7/37400423.png) Emmanuel Emegha | — | Netherlands | 23 |

Data: SportMonks · updated 4 Sept 2026
